2023年12月失业保险支持参保职工技能提升补贴公示
序号 | 姓名 | 工种 | 证书等级 | 证书编号 | 发证日期 | 补贴金额 |
1 | 魏喜平 | 消防设施操作员 | 四级(中级) | 2336003010405074 | 20230904 | 1500 |
2 | 王星宇 | 消防设施操作员 | 四级(中级) | 2336003010404634 | 20230904 | 1500 |
3 | 胡丽颖 | 公共营养师 | 三级(高级) | S000062000044233001375 | 20230718 | 2000 |
4 | 陈良全 | 消防设施操作员 | 四级(中级) | 2336003010406076 | 20231007 | 1500 |
5 | 包恺祥 | 公共营养师 | 三级(高级) | S000062000021233003480 | 20230818 | 2000 |
6 | 王天真 | 公共营养师 | 三级(高级) | S000062000021233003460 | 20230818 | 2000 |
7 | 高昕 | 公共营养师 | 三级(高级) | S000062000021233003473 | 20230818 | 2000 |
8 | 李鹏飞 | 健康管理师 | 三级(高级) | S000062000021233003346 | 20230818 | 2000 |
9 | 张彬 | 公共营养师 | 三级(高级) | S000062000021233003449 | 20230818 | 2000 |
10 | 薛军伟 | 消防设施操作员 | 四级(中级) | 2336003010408190 | 20231101 | 1500 |
11 | 唐芮 | 健康管理师 | 三级(高级) | S000062000044233001213 | 20230718 | 2000 |
12 | 武军 | 消防设施操作员 | 四级(中级) | 2336003010405018 | 20230904 | 1500 |
13 | 刘长江 | 消防设施操作员 | 四级(中级) | 2336003010407186 | 20231101 | 1500 |
14 | 王江伟 | 消防设施操作员 | 四级(中级) | 2336003010406904 | 20231007 | 1500 |
15 | 李冠廷 | 公路养护工 | 三级(高级) | S000015100005233000029 | 20230421 | 2000 |
16 | 王磊 | 消防设施操作员 | 四级(中级) | 2336003010419059 | 20231201 | 1500 |
17 | 吴敏 | 公共营养师 | 三级(高级) | S000062000021233003457 | 20230818 | 2000 |
18 | 高嘉辰 | 公共营养师 | 三级(高级) | S000062000021233003475 | 20230818 | 2000 |
19 | 赵丽 | 公共营养师 | 三级(高级) | S000062000021233003443 | 20230818 | 2000 |
20 | 王渝钧 | 公路养护工 | 四级(中级) | S000015100005234000159 | 20230421 | 1500 |
21 | 王思慧 | 消防设施操作员 | 四级(中级) | 2336003010407296 | 20231101 | 1500 |
22 | 乔尚 | 消防设施操作员 | 四级(中级) | 2336003010404633 | 20230904 | 1500 |
23 | 段宇航 | 健康管理师 | 三级(高级) | S000062000044233001206 | 20230718 | 2000 |
24 | 黄广明 | 消防设施操作员 | 四级(中级) | 2336003010418597 | 20231201 | 1500 |
25 | 谭予婷 | 公共营养师 | 三级(高级) | S000062000021233003466 | 20230818 | 2000 |
26 | 王军 | 消防设施操作员 | 四级(中级) | 2336003010419046 | 20231201 | 1500 |
27 | 薛金鑫 | 公共营养师 | 三级(高级) | S000062000021233003455 | 20230818 | 2000 |
28 | 李秉燃 | 健康管理师 | 三级(高级) | S000062000021233003349 | 20230818 | 2000 |
29 | 刘亚秦 | 健康管理师 | 三级(高级) | S000062000021233003344 | 20230818 | 2000 |
30 | 彭程 | 消防设施操作员 | 四级(中级) | 2336003010408386 | 20231101 | 1500 |
31 | 孟瑞玲 | 健康照护师 | 三级(高级) | S000062000021233003908 | 20230818 | 2000 |
32 | 乔文平 | 健康管理师 | 三级(高级) | S000062000021233003341 | 20230818 | 2000 |
33 | 王美乐 | 公共营养师 | 三级(高级) | S000062000021233003462 | 20230818 | 2000 |
电话:0478-8521244。
2023年12月13日